期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280054期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280053期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280052期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280051期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280050期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280049期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280048期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280047期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280046期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280045期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280044期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280043期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280042期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280041期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280040期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280039期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280038期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280037期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280036期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280035期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280033期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280032期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280031期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280030期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280029期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280028期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280027期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280026期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280025期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280024期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280023期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280022期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280021期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280020期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280019期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280018期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280017期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280016期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280015期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280014期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280013期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280012期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280011期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280010期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280009期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280008期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280007期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280006期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280005期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。